工場規模 | 5,000-10,000 square meters |
生産国/地域 | Changzhou, Jiangsu, China |
生産ライン数 | Above 10 |
契約製造 | OEM Service Offered |
年間生産額 | Above US$100 Million |
中東 20.00%
東南アジア 10.00%
東ヨーロッパ 10.00%
Business type | 国/地域 | ||
主要製品 | Total employees | ||
年間総収益 | Year established | ||
認証(1) | 製品認証 | ||
特許 | 商標 | ||
主要な市場 |
工場規模 | 5,000-10,000 square meters |
生産国/地域 | Changzhou, Jiangsu, China |
生産ライン数 | Above 10 |
契約製造 | OEM Service Offered |
年間生産額 | Above US$100 Million |